Tahun 2010
Room Occupancy Rate by Hotel Classification
Banyaknya Kamar dan Tempat Tidur menurut Jenis Akomodasi
2009 – 2010
JENIS AKOMODASI | 2009 | 2010 | ||||
AKOMODASI | KAMAR | TEMPAT TIDUR | AKOMODASI | KAMAR | TEMPAT TIDUR | |
Hotel Berbintang / StarHotel | 10 | 661 | 948 | 10 | 633 | 940 |
Hotel Melati/Jasmine | 39 | 1,059 | 1,646 | 40 | 1,111 | 1,778 |
Akomodasi Lain/Others | 11 | 182 | 261 | 11 | 149 | 222 |
JUMLAH | 60 | 1,902 | 2,855 | 61 | 1,893 | 2,940 |
Sumber : BPS Kota Malang
Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Tak Berbintang