JADWAL BUS MALANG CITY TOUR | ||||||
PERIODE TANGGAL 1 NOVEMBER s.d 15 NOVEMBER 2016 | ||||||
HARI | TANGGAL | NAMA PENYEWA | JUMLAH | PUKUL | BUS | KETERANGAN |
Selasa | 1-Nov-2016 | Tk Ridwanush Sholihin | 91 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 083 848 301 454 (ibu gatri) |
Paud Baittusallam | 107 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085 755 943 900 (ibu sumarmi) | ||
Rabu | 2-Nov-2016 | Pos Paud Mawar Merah | 80 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085 855 055 877 (minariyasih) |
SDN P 1 Kelas 2 | 80 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 081 235 357 34 (diana) | ||
Kamis | 3-Nov-2016 | Raudhatul Athfal Insan Kamil | 40 orang | 08.00 WIB | Bus 1(bus 2 off) | 082 142 363 088 (endang) |
SDI Baitul Makmur (kelas 4) | 41 orang | 10.00 WIB | Bus 1(bus 2 off) | 085 65 811 2600(b. dewi) | ||
Jum’at | 4-Nov-2016 | TK Omah Bocah Griyasanta | 56 orang | 08.00 WIB | Bus 2(bus 1 off) | 0811 3657 788(wida) |
Sabtu | 5-Nov-2016 | SDI Baitul Makmur (kelas 2) | 41 orang | 08.00 WIB | bus 2 (bus 1 off) | 085 855 04 81 77 (agung) |
Minggu | 6-Nov-2016 | Umum | ||||
Senin | 7-Nov-2016 | TK Muslimat NU 16 | 130 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085 100 162 016 (suwito) |
Prodi Ilmu Komunikasi Unmer | 18 orang | 10.00 WIB | bus 1 | 081 555 729 361 | ||
Selasa | 8-Nov-2016 | SDN P 2 | 118 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 0812 9184 3860/081 334 88 58 90 |
SDLB Putra Jaya | 53 orang | 10.00 WIB | bus 2 | 081 2522 02 002/ 081 333 404 898 | ||
Menpora | 2 bus | 13.00 WIB | Bus 1 dan 2 | |||
Rabu | 9-Nov-2016 | RA Plus Amanah Bunda | 106 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 0812 512 74 701 (linda) |
SDI Baitul Makmur (kelas 3 & 6) | 91 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085646539688/085707413553 | ||
Kamis | 10-Nov-2016 | The 1st UM Icamp UM | 100 orang | 14.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 088 155 75 982 (nurfianti) |
Jum’at | 11-Nov-2016 | TK Bakti Luhur | 77 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 0881 622 42 99 (candra) |
SDI Baitul Makmur (kelas 1 & 5) | 89 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 089683527075/085731489129 | ||
Sabtu | 12-Nov-2016 | ITS teknik Mesin | 35 orang | 09.00 WIB | Bus 1(bus 2 off) | |
UM Bidikmisi | 40 orang | 14.30 WIB | Bus 1(bus 2 off) | 085 791 690 926 (yulan) | ||
Minggu | 13-Nov-2016 | Politeknik Negeri Malang | 50 orang | 08.00 WIB | Bus 2 | 0811 3030 858 (siti rohani) |
Senin | 14-Nov-2016 | KB Permata Iman | 100 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 081 234 967 456 (b. lulun) |
Selasa | 15-Nov-2016 | TK Permata Iman | 100 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 081 234 967 456 (b. lulun) |
JADWAL BUS MALANG CITY TOUR | ||||||
PERIODE TANGGAL 1 NOVEMBER s.d 15 NOVEMBER 2016 | ||||||
HARI | TANGGAL | NAMA PENYEWA | JUMLAH | PUKUL | BUS | KETERANGAN |
Selasa | 1-Nov-2016 | Tk Ridwanush Sholihin | 91 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 083 848 301 454 (ibu gatri) |
Paud Baittusallam | 107 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085 755 943 900 (ibu sumarmi) | ||
Rabu | 2-Nov-2016 | Pos Paud Mawar Merah | 80 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085 855 055 877 (minariyasih) |
SDN P 1 Kelas 2 | 80 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 081 235 357 34 (diana) | ||
Kamis | 3-Nov-2016 | Raudhatul Athfal Insan Kamil | 40 orang | 08.00 WIB | Bus 1(bus 2 off) | 082 142 363 088 (endang) |
SDI Baitul Makmur (kelas 4) | 41 orang | 10.00 WIB | Bus 1(bus 2 off) | 085 65 811 2600(b. dewi) | ||
Jum’at | 4-Nov-2016 | TK Omah Bocah Griyasanta | 56 orang | 08.00 WIB | Bus 2(bus 1 off) | 0811 3657 788(wida) |
Sabtu | 5-Nov-2016 | SDI Baitul Makmur (kelas 2) | 41 orang | 08.00 WIB | bus 2 (bus 1 off) | 085 855 04 81 77 (agung) |
Minggu | 6-Nov-2016 | Umum | ||||
Senin | 7-Nov-2016 | TK Muslimat NU 16 | 130 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085 100 162 016 (suwito) |
Prodi Ilmu Komunikasi Unmer | 18 orang | 10.00 WIB | bus 1 | 081 555 729 361 | ||
Selasa | 8-Nov-2016 | SDN P 2 | 118 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 0812 9184 3860/081 334 88 58 90 |
SDLB Putra Jaya | 53 orang | 10.00 WIB | bus 2 | 081 2522 02 002/ 081 333 404 898 | ||
Menpora | 2 bus | 13.00 WIB | Bus 1 dan 2 | |||
Rabu | 9-Nov-2016 | RA Plus Amanah Bunda | 106 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 0812 512 74 701 (linda) |
SDI Baitul Makmur (kelas 3 & 6) | 91 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 085646539688/085707413553 | ||
Kamis | 10-Nov-2016 | The 1st UM Icamp UM | 100 orang | 14.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 088 155 75 982 (nurfianti) |
Jum’at | 11-Nov-2016 | TK Bakti Luhur | 77 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 0881 622 42 99 (candra) |
SDI Baitul Makmur (kelas 1 & 5) | 89 orang | 10.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 089683527075/085731489129 | ||
Sabtu | 12-Nov-2016 | ITS teknik Mesin | 35 orang | 09.00 WIB | Bus 1(bus 2 off) | |
UM Bidikmisi | 40 orang | 14.30 WIB | Bus 1(bus 2 off) | 085 791 690 926 (yulan) | ||
Minggu | 13-Nov-2016 | Politeknik Negeri Malang | 50 orang | 08.00 WIB | Bus 2 | 0811 3030 858 (siti rohani) |
Senin | 14-Nov-2016 | KB Permata Iman | 100 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 081 234 967 456 (b. lulun) |
Selasa | 15-Nov-2016 | TK Permata Iman | 100 orang | 08.00 WIB | Bus 1 dan 2 | 081 234 967 456 (b. lulun) |
Keterangan : | ||||||
Koordinator bus 1 : Huda | 085 108 285 777 | |||||
Koordinator bus 2 : Fajar | 081 3333 95 336 |
JADWAL BUS MALANG CITY TOUR