Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 (Rupiah)
Lapangan Usaha | 2011 | 2012 |
---|---|---|
1. Pertanian | 114.288,45 | 122.396,56 |
2. Pertambangan dan Penggalian | 10.259,40 | 10.396,62 |
3. Industri Pengolahan | 11.313.110,64 | 12.762.545,86 |
4. Listrik, Gas & Air Bersih | 459.478,31 | 497.499,71 |
5. Bangunan | 1.114.741,02 | 1.246.745,09 |
6. Perdag, Hotel & Restoran | 13.181.279,51 | 14.887.126,52 |
7. Pengangkutan & Komunikasi | 1.001.948,50 | 1.117.362,42 |
8. Keu, Persewaan & Jasa Perush | 2.753.039,81 | 3.138.816,94 |
9. Jasa-jasa | 4.278.331,36 | 4.744.768,72 |
PDRB | 34.226.477,00 | 38.512.635,20 |
Sumber : BPS Kota Malang |
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku