Sektor | 2011 | 2012 |
---|---|---|
1. Pertanian | -4,75 | -1,55 |
2. Pertambangan dan Penggalian | -2,10 | -2,41 |
3. Industri Pengolahan | 6,26 | 6,39 |
4. Listrik, Gas & Air Bersih | 6,17 | 8,03 |
5. Bangunan | 8,47 | 9,05 |
6. Perdag, Hotel & Restoran | 8,20 | 9,26 |
7. Pengangkutan & Komunikasi | 7,11 | 7,91 |
8. Keu, Persewaan & Jasa Perush | 6,61 | 7,02 |
9. Jasa-jasa | 5,94 | 5,11 |
PDRB | 7,08 | 7,57 |
Sumber : BPS Kota Malang |
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2012 (Persen)